HD현대건설기계의 모바일 웹은 세로화면에 최적화되어 있습니다.
재무정보
HD현대건설기계의 안정적이고
지속적인 성과를 공개합니다
재무상태표
단위 : 억 원
구분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|---|---|---|
자산 | 31,265 | 31,881 | 33,559 | 35,596 | 34,486 | 32,969 |
유동자산 | 22,039 | 21,515 | 22,650 | 24,697 | 23,506 | 21,991 |
비유동자산 | 9,227 | 10,365 | 10,909 | 10,898 | 10,980 | 10,978 |
부채 | 15,583 | 16,109 | 17,683 | 20,118 | 17,813 | 15,258 |
유동부채 | 9,415 | 10,528 | 11,565 | 14,991 | 13,737 | 10,141 |
비유동부채 | 6,132 | 5,581 | 6,118 | 5,127 | 4,076 | 5,117 |
자본 | 15,682 | 15,771 | 15,875 | 15,478 | 16,673 | 17,711 |
자본금 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 |
자본잉여금 | 9,745 | 7,747 | 7,747 | 7,832 | 8,034 | 8,031 |
손익계산서
단위 : 억 원
구분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|---|---|---|
매출 | 32,339 | 28,521 | 23,905 | 32,843 | 35,156 | 38,250 |
매출원가 | 26,893 | 23,076 | 19,622 | 27,517 | 29,136 | 31,004 |
매출 총이익 | 5,446 | 5,446 | 4,283 | 5,326 | 6,020 | 7,245 |
영업이익 | 2,087 | 1,578 | 874 | 1,607 | 1,706 | 2,572 |
이익률 | 6.50% | 5.50% | 3.66% | 4.90% | 4.85% | 6.72% |