
HD현대건설기계의 모바일 웹은 세로화면에 최적화되어 있습니다.
재무정보
HD현대건설기계의 안정적이고
지속적인 성과를 공개합니다
재무상태표
단위 : 억 원
| 구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | 31,881 | 33,559 | 35,596 | 34,486 | 32,969 | 33,246 |
| 유동자산 | 21,515 | 22,650 | 24,697 | 23,506 | 21,991 | 21,128 |
| 비유동자산 | 10,365 | 10,909 | 10,898 | 10,980 | 10,978 | 12,118 |
| 부채 | 16,109 | 17,683 | 20,118 | 17,813 | 15,258 | 15,307 |
| 유동부채 | 10,528 | 11,565 | 14,991 | 13,737 | 10,141 | 10,635 |
| 비유동부채 | 5,581 | 6,118 | 5,127 | 4,076 | 5,117 | 4,672 |
| 자본 | 15,771 | 15,875 | 15,478 | 16,673 | 17,711 | 17,938 |
| 자본금 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 942 |
| 자본잉여금 | 7,747 | 7,747 | 7,832 | 8,034 | 8,031 | 8,385 |
손익계산서
단위 : 억 원
| 구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | 28,521 | 23,905 | 32,843 | 35,156 | 38,250 | 34,380 |
| 매출원가 | 23,076 | 19,622 | 27,517 | 29,136 | 31,004 | 27,872 |
| 매출 총이익 | 5,446 | 4,283 | 5,326 | 6,020 | 7,245 | 6,508 |
| 영업이익 | 1,578 | 874 | 1,607 | 1,706 | 2,572 | 1,904 |
| 이익률 | 5.50% | 3.66% | 4.90% | 4.85% | 6.72% | 5.54% |