HD현대건설기계의 모바일 웹은 세로화면에 최적화되어 있습니다.
배당정보
HD현대건설기계의 최근
배당현황을 확인할 수 있습니다
구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|---|---|
별도 당기 순이익(백만 원) | -12,875 | -31,013 | 111,285 | 107,160 | 108,876 |
별도 주당 순이익(원) | -675 | -1,627 | 5,839 | 5,873 | 5,981 |
현금 배당금 총액(백만 원) | - | - | 22,868 | 31,856 | 12,742 |
별도 현금 배당 성향(%) | - | - | 20.55% | 29.73% | 11.70% |
주당 현금 배당금(원) | - | - | 1,200 | 1,750 | 700 |
시가 배당률(%) | - | - | 2.98 | 2.82 | 1.35 |
중장기 주주가치제고 정책 수립