Las condiciones de la página web de HD Hyundai Equipos de Construcción son óptimas para una pantalla vertical.
INFORMACIÓN
FINANCIERA
Les presentamos los resultados estables y sostenidos de HD Hyundai Equipos de Construcción.
Tabla de estado financiero
Unidad: 100 millones de Wones.
Clasificación | Año 2019 | Año 2020 | Año 2021 | Año 2022 | Año 2023 | Año 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Activos | 31,881 | 33,559 | 35,596 | 34,486 | 32,969 | 33,246 |
Activos corrientes | 21,515 | 22,650 | 24,697 | 23,506 | 21,991 | 21,128 |
Activos fijos | 10,365 | 10,909 | 10,898 | 10,980 | 10,978 | 12,118 |
Pasivos | 16,109 | 17,683 | 20,118 | 17,813 | 15,258 | 15,307 |
Pasivos corrientes | 10,528 | 11,565 | 14,991 | 13,737 | 10,141 | 10,635 |
Pasivos fijos | 5,581 | 6,118 | 5,127 | 4,076 | 5,117 | 4,672 |
Capital | 15,771 | 15,875 | 15,478 | 16,673 | 17,711 | 17,938 |
Monto del capital | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 942 |
Excedente de capital | 7,747 | 7,747 | 7,832 | 8,034 | 8,031 | 8,385 |
Estado de resultados
Unidad: 100 millones de Wones.
Clasificación | Año 2019 | Año 2020 | Año 2021 | Año 2022 | Año 2023 | Año 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Cifra de negocios | 28,521 | 23,905 | 32,843 | 35,156 | 38,250 | 34,380 |
Costo de ventas | 23,076 | 19,622 | 27,517 | 29,136 | 31,004 | 27,872 |
Ingreso bruto de ventas | 5,446 | 4,283 | 5,326 | 6,020 | 7,245 | 6,508 |
BAIT | 1,578 | 874 | 1,607 | 1,706 | 2,572 | 1,904 |
Tasa de ganancias | 5.50% | 3.66% | 4.90% | 4.85% | 6.72% | 5.54% |