Las condiciones de la página web de HD Hyundai Equipos de Construcción son óptimas para una pantalla vertical.
INFORMACIÓN
FINANCIERA
Les presentamos los resultados estables y sostenidos de HD Hyundai Equipos de Construcción.
Tabla de estado financiero
Unidad: 100 millones de Wones.
Clasificación | Año 2018 | Año 2019 | Año 2020 | Año 2021 | Año 2022 | Año 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Activos | 31,265 | 31,881 | 33,559 | 35,596 | 34,486 | 32,969 |
Activos corrientes | 22,039 | 21,515 | 22,650 | 24,697 | 23,506 | 21,991 |
Activos fijos | 9,227 | 10,365 | 10,909 | 10,898 | 10,980 | 10,978 |
Pasivos | 15,583 | 16,109 | 17,683 | 20,118 | 17,813 | 15,285 |
Pasivos corrientes | 9,415 | 10,528 | 11,565 | 14,991 | 13,737 | 10,141 |
Pasivos fijos | 6,132 | 5,581 | 6,118 | 5,127 | 4,076 | 5,117 |
Capital | 15,682 | 15,771 | 15,875 | 15,478 | 16,673 | 17,711 |
Monto del capital | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 |
Excedente de capital | 9,745 | 7,747 | 7,747 | 7,832 | 8,034 | 8,031 |
Estado de resultados
Unidad: 100 millones de Wones.
Clasificación | Año 2018 | Año 2019 | Año 2020 | Año 2021 | Año 2022 | Año 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Cifra de negocios | 32,339 | 28,521 | 23,905 | 32,843 | 35,156 | 38,250 |
Costo de ventas | 26,893 | 23,076 | 19,622 | 27,517 | 29,136 | 31,004 |
Ingreso bruto de ventas | 5,446 | 5,446 | 4,283 | 5,326 | 6,020 | 7,245 |
BAIT | 2,087 | 1,578 | 874 | 1,607 | 1,706 | 2,572 |
Tasa de ganancias | 6.50% | 5.50% | 3.66% | 4.90% | 4.85% | 6.72% |